◆全日ランチ券付 ※料金は税込総額料金です。
開催日 | オープンコンペ名 | 募集人員 | 一般 | 友の会・シニア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | ||||
5 | 6 | 土 |
~高原 春の陣~ 肉&ワイン争奪オープン杯 |
100 名 | 14,200円 | 13,200円 |
12 | 金 | タイトリスト&サントリー杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
18 | 木 | ダンロップ&海の幸争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
30 | 火 |
ブリヂストン&肉の川村精肉店杯 |
80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
6 | 4 | 日 | 津軽高原ゴルフ場開業記念杯 | 100 名 | 15,000円 | 14,000円 |
9 | 金 | 麺のかがや食品&肉の大商金山牧場杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
15 | 木 | M・Uスポーツ&スイーツ争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
30 | 金 | 本間ゴルフ&海の幸争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
7 | 6 | 木 | 肉&夏の収穫杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 |
13 | 木 | フットジョイ&サントリー杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
17 | 月祝 | ブリヂストン&海の幸争奪オープン杯 | 100 名 | 15,000円 | 14,000円 | |
26 | 水 |
ダンロップ&肉の川村精肉店杯 |
80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
8 | 3 | 木 | 肉&蟹・かに・カニ争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 |
12 | 土 | 麺の高砂食品&本間ゴルフ杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
23 | 水 | 津軽高原納涼杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
31 | 木 |
タイトリスト&肉の大商金山牧場杯 |
80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
9 | 8 | 金 | 肉&酒争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 |
14 | 木 | M・Uスポーツ&スイーツ争奪オープン杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
18 | 月祝 | フットジョイ&肉争奪オープン杯 | 100 名 | 15,000円 | 14,000円 | |
29 | 金 |
ブリヂストン&海の幸争奪オープン杯 |
80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
10 | 4 | 水 | 本間ゴルフ&サントリー杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 |
9 | 月祝 | マグロ&ダンロップ杯 | 100 名 | 15,000円 | 14,000円 | |
17 | 火 | 秋の収穫&タイトリスト杯 | 80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
27 | 金 |
秋の味覚&肉争奪オープン杯 |
80 名 | 13,000円 | 12,000円 | |
11 | 3 | 金祝 | 2023高原 FINALオープン杯 | 140 名 | 14,200円 | 13,200円 |
◆お一人様より参加できます。
◆プレー終了後、表彰式を行います。
◆参加者全員に参加賞をご用意しております。
◆ダブルペリア方式・HDCP上限なし
※上記料金は総額料金(プレー代・ランチ券代・参加費・消費税・ゴルフ場利用税込)となります。リモコン式カート付。
キャディをご希望の場合(要予約)は、お1人様【4B】3,300円、【3B】 4,400円、【2B】6,600円割増となります。
※65歳以上の方は、シニア料金が適用されます。(要年齢証明書)
※友の会入会のシニア(65歳以上)の方は、友の会料金よりゴルフ場利用税軽減となります。
※コンペ名は状況により変更する場合がございます。